Marcas: Kukiê | Infanti | Luc.boo | Lilimoon | Johnny Fox | Vic.Vicky
As guias são separadas por marcas:
CARTER’S / OSHKOSH
BEBÊ
TAMANHO | ALTURA | PESO | TÓRAX | CINTURA | QUADRIL
RN |45 - 54,7|2,7 – 4|40 |39 |43
1-3 M | 45 - 60,9 |2,7 - 5,6 |43 |43 |45
3-6 M | 60,9 - 68,5 |5,6 - 7,7 |45 |45 |47
6-9 M | 68,5 - 72,5 |7,7 - 9,5 |47 |47 |48
9-12 M |72,5 - 76,2 |9,5 - 11,3 |47 – 50 |47 – 50 |47 - 50
12-18 M |76,2 - 81,2 |11,3 - 12,7 |52 – 54 |52 – 54 |52 - 54
18-24 M |81,2 - 86,3 |12,7 - 13,6 |52 – 54 |52 – 54 |54 – 56
KIDS
TAMANHO | ALTURA | PESO | TÓRAX | CINTURA | QUADRIL
2 |88,9 - 92,7 |13,1 - 14 |53 |53 |55
3 |92,7 - 99 |14 - 14,9 |54 |54 |56
4 |101,6 - 107,9 |15,4 - 17,4 |56 |56 |61
5 |107,9 - 114,3 |17,4 - 19,5 |59 |57 |63
TAMANHO | ALTURA | PESO |CINTURA
6-6X |114-121 |20-22 |58
7T |122-131 |23-27 |60
8T |128-136 |27-32 |62
10T |137-142 |32-40 |63
12T |142-152 |40-46 |66
14T |150-159 |44-51 |71
ROUPA ÍNTIMA
CALCINHAS E CUECAS
Cintura |Peso |Tamanho
53-55 cm |13-15 kgs | 2-4
55-56cm |15-20kgs |4-5
56-60cm |20-27kgs |6
30-62 cm |27-32kgs |8
62-66 cm |32-44kgs |10-12
66-71 cm |44-50kgs |14
---------------------------------------------------------------------------------------------------
GARANIMALS
TAMANHO |ALTURA |PESO
RN |44,4-53,3 cm |2-3 Kg
0 – 3M |52-58,4 cm |3-5 Kg
3 – 6M |59,7-66 cm |5-7 Kg
6 – 9M |67,3-69,9 cm |7-8 Kg
12 M |71,1-74,9 cm |8-10 Kg
18 M |76,2-80 cm |10-12 Kg
24 M |81,3-85 cm |12-14 Kg
2T |82-86 cm |13,5-14,5 Kg
3T |86,4-95,3 cm |14-15 Kg
4T |96,5-105,4 cm |15-17 Kg
5T |106,7-113 cm |17-19 Kg
---------------------------------------------------------------------------------------------------
CALVIN KLEIN
BEBÊS
TAMANHO |ALTURA |PESO |BUSTO |CINTURA |QUADRIL
0-3M |55-60 |3-5KG |40-43 |40-44 |43-45
3-6M |60-66 |5-7KG |43-45 |43-46 |45-48
6-9M |66-71 |7-9KG |45-48 |45-49 |48-50
12M |71-76 |8-9KG |48-50 |48-51 |50-53
18M |76-81 |9-11KG |50-53 |50-54 |53-55
24M |81-86 |11-13KG |53-55 |53-56 |55-58
MENINAS
TAMANHO |ALTURA |PESO |BUSTO |CINTURA |QUADRIL
2T |83-88 |13-15KG |50-53 |52-54 |53-55
3T |88-93 |14-16KG |53-55 |54-57 |55-58
4T |99-104 |15-17KG |55-58 |57-59 |58-60
TAMANHO |IDADE |ALTURA |PESO |CINTURA
4T |3-4 |99-104 |15-18KG |55-58
5T |4-5 |104-111 |18-20KG |57-59
6T |5-6 |111-119 |20-22KG |58-60
6X |6-7 |119-123 |22-24KG |59-62
7T |7-8 |123-129 |25-29KG |58-60
8T |8-9 |129-135 |29-34KG |60-63
10T |9-10 |135-142 |34-38KG |63-66
12T |10-11 |142-148 |38-43KG |66-68
14T |11-12 |148-153 |43-47KG |68-72
16T |12-13 |153-158 |47-52KG |72-76
MENINOS
TAMANHO |ALTURA |PESO |BUSTO |CINTURA |QUADRIL
2T |86-91 |13-15KG |53-55 |50-53 |54-57 |35
3T |91-96 |14-16KG |55-58 |53-55 |57-59 |39
4T |96-101 |15-17KG |58-60 |55-58 |59-62 |43
5T |101-106 |17-19KG |60-63 |58-60 |62-64 |47
TAMANHO |IDADE |ALTURA |PESO |CINTURA
4T |3-4 |99-104 |15-18KG |55-58
5T |4-5 |104-111 |18-20KG |57-59
6T |5-6 |111-119 |20-22KG |58-60
7T |6-7 |119-127 |22-25KG |59-62
8T |7-8 |127-134 |25-29KG |60-63
10T |8-9 |134-142 |29-34KG |63-66
12T |9-10 |142-149 |34-40KG |66-68
14T |10-11 |149-157 |40-47KG |68-72
16T |11-12 |157-163 |47-52KG |72-74
---------------------------------------------------------------------------------------------------
WONDER NATION
TAMANHO | PESO | ALTURA
RN |2,5-3,4 KG | 44,5-53 CM
0-3M | 3,6-5,5 KG |54,5-58 CM
3-6M |5,6-7,25 KG |60-66 CM
6-9M |7,5-8,6 KG |67-70 CM
12M |8,9-10 KG |71-75 CM
18M |10,2-11,8 KG |76-80 CM
24M |12-13,6 KG |81-85 CM
2T |12-13,6 KG |81-85 CM
3T |13,8-15,4 KG |86-95 CM
4T |15,7-17,25 KG |95,5-105 CM
5T |17,5-19 KG |107-113 CM
MENINAS
TAMANHO |IDADE |ALTURA |BUSTO |CINTURA |QUADRIL
4/5 (XS) |4 |99-105 |58 |53 |58
4/5 (XS) |5 |106-113 |60 |54 |60
6/6X (S) |6 |114-118 |63 |55 |64
6/6X (S) |6X |119-123 | 66 |58 |67
7/8 (M) |7 |124-128 |68 |60 |71
7/8 (M) |8 |129-134 |71 |63 |74
10/12 (L) |10 |135-140 |73 |66 |77
10/12 (L) |12 |140-146 |77 |68 |81
14/16 (XL) |14 |147-152 |80 |71 |33 83
14/16 (XL) |16 |152-157 |83 |73 |87
MENINOS
TAMANHO |IDADE |ALTURA |BUSTO |CINTURA |QUADRIL
4/5(XS)|4 - 5 |99-105 |58 |53 |58
4/5(XS) |4 - 5 |106-113 |60 |54 |60
6/7 (S) |6 - 7 |114-120 |63 |57 |63
6/7 (S) |7 - 8 |121-125 |66 |59 |66
8 (M) |8 - 9 |127-132 |67 |62 |69
10/12 (L) |8 - 9 |133-139 |68 |64 |72
10/12 (L) |9 - 10 |142-147 |71 |67 |76
14/16 (XL) |10 - 11 |148-153 |74 |69 |80
14/16 (XL) |11 - 12 |154-162 |78 |73 |83
18 (XXL) |12 - 13 |163-168 |82 |76 |86
8H (M) |8H |124-129 |76 |73 |77
10/12H (L) |10H |130-138 |77 |76 |80
10/12H (L) |12H |139-144 |78 |78 |83
14/16H (XL) |14H |146-151 |83 |81 |87
14/16H (XL) |16H |152-160 |87 |85 |91
---------------------------------------------------------------------------------------------------
THE CHILDREN’S PLACE
MENINAS
TAMANHO |ALTURA |PESO |CINTURA |PERNA
4 (XS) |96-104 |15-17KG |54-55 |39-43
5 (S) |104-111 | 17-20KG |55-57 |43-47
6 (S) |111-118 |20-22KG |57-58 |47-51
6X/7(M) |118-128 |22-25KG |58-59 |51-58
8 (M) |128-133 |25-29KG |59-61 |58-61
10 (L) |133-139 |29-34KG |61-63 |61-66
12 (L) |139-147 | 34-39KG |63-66 |66-69
14 (XL) |147-154 |39-45KG |66-71 |69-73
16 (XXL) |154-158 |45-48KG |71-76 |73-74
18 (XXXL) |158-162 |48-52KG |76-81 |74-76
MENINOS
TAMANHO |ALTURA |PESO |CINTURA |PERNA
4 (XS) |96-104 |15-17KG |54-55 |39-43
5 (S) |104-111 |17-20KG |55-57 |43-47
6 (S) |111-118 |20-22KG |57-58 |47-51
7 (M) |118-125 |22-26KG |58-59 |51-59
8 (M) |125-132 |26-30KG |59-62 |59-61
10 (L) |132-140 |30-39KG |62-64 |61-64
12 (L) |140-148 |39-45KG |64-67 |64-69
14 (XL) |148-156 |45-49KG |67-71 |69-75
16 (XXL) |156-162 |49-54KG |71-74 |75-78
18 (XXXL) |162-166 |54-56KG |74-78 |78-80
BEBÊS
TAMANHO |ALTURA |PESO |CINTURA |PERNA
0-3M |52-60 |3-6KG |40-44 | --
3-6M |60-68 |6-8KG |46-48 | --
6-9M |68-73 |8-9KG |46-48 |25-28
9-12M |73-77 |9-11KG |48-49 |28-30
12-18M |77-81 |11-12KG |49-51 |30-34
18-24M |81-85 |12-13KG |51-52 |34-35
2T |85-88 |13-14KG |52-53 |35-37
3T |88-96 |14-15KG |53-54 |37-39
4T |96-104 |15-17KG |54-55 |39-43
5T |104-111 |17-20KG |55-57 |43-47
---------------------------------------------------------------------------------------------------
G.A.P
TAMANHO |ALTURA |PESO
3M |46-58 |3-5KG
6M |58-69 |5-8KG
12M |69-74 |8-10KG
18M |74-79 |10-12KG
24M |79-84 |12-14KG
2T |84-91 |14-15KG
3T |91-99 |15-16KG
4T |99-107 |16-18KG
5T |107-114 |18-21KG
XS |99-114 |15-22KG
S |112-130 |21-28KG
M |130137 |28-33KG
L |137-145 |33-38KG
XL |145-152 |39-44KG
XXL |152-170 |44-59KG
---------------------------------------------------------------------------------------------------
TOMMY HILFIGER KIDS
TAMANHO |ALTURA |TÓRAX |CINTURA |QUADRIL |IDADE
0M |52 |40 - 42 |39 - 41 |40 - 41 |0 MESES
0-3M |52 - 62 | 40 - 43 |39 - 41 |40 - 42 |0 A 3 MESES
3-6M |62 - 67 | 43 - 45 |42 - 44 |42 - 45 |3 A 6 MESES
6-9M |67 - 72 | 45 - 47 |46 - 47 |45 - 47 |6 A 9 MESES
9-12M |72 - 82 |47 - 50 |47 - 50 |47 - 50 |9 A 12 MESES
9M |72 |47 - 48 |47 - 48 |47 - 48 |9 MESES
12M |82 |50 - 51 |50 - 51 |50 - 51 |12 MESES
18M |82 |51 |51 |52 |18 MESES
24M |88 - 89 |52 |52 |53 |24 MESES
3 |98 |53 - 54 |53 - 54 |54 - 56 |3 ANOS
4 |105 |55 - 57 |55 - 57 |57 - 60 |4 ANOS
6 |117 |58 - 62 |58 - 59 |62 - 64 |6 ANOS
8 |128 |64 - 67 |60 - 61 |66 - 72 |8 ANOS
10 |137 |68 - 71 |62 - 63 |74 - 78 |10 ANOS
12 |150 |72 - 75 |64 - 65 |80 - 84 |12 ANOS
14 |156 |76 - 78 |66 - 67 |86 - 88 |14 ANOS
16 |158 |79 - 82 |68 - 69 |90 - 92 |16 ANOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------
DISNEY | JUMPING BEANS
BEBÊS
TAMANHO |IDADE |ALTURA |PESO |BUSTO |CINTURA
RN | RN | até 56 cm |até 3 kg |até 38 cm | --
0 - 3m |0 - 3m |56-62 cm |3-5 kg |38-42 cm | --
3 - 6m |3 - 6m |62-68 cm |5-7 kg |42-44 cm | --
6 - 9m |6 - 9m |68-74 cm |7-8 kg |44-46 cm | --
9 - 12m |9 - 12m |74-80 cm |8-10 kg |46-47 cm | --
12 - 18m |12 - 18m |80-86 cm |10-12 kg |47-50 cm |50 cm
18 - 24m |18 - 24m |86-92 cm |12-13 kg |50-52 cm |51 cm
KIDS
IDADE |ALTURA |BUSTO |CINTURA |QUADRIL
2 |até 92 cm |até 52 cm |até 51 cm |até 53 cm
3 |92-98 cm |52-53 cm |51-52 cm |53-56 cm
4 |98-104 cm |53-56 cm |52-53 cm |56-58 cm
5-6 |104-116 cm |56-61 cm |53 cm |58-64 cm
7-8 |116-128 cm |61-69 cm |53-58 cm |64-72 cm
9-10 |128-140 cm |69-72 cm |58-61 cm |72-76 cm
11-12 |140-152 cm |72-76 cm |61-64 cm |76-81 cm
13 |152-158 cm |76-78 cm |64-65 cm |81-84 cm
---------------------------------------------------------------------------------------------------
TOMMY BAHAMA
BEBÊS
TAMANHO |ALTURA |PESO |BUSTO |CINTURA |QUADRIL
3-6m |60-66 |5-7KG |43 |44 |44
6-9m |67-71 |7-9KG |44 |45 |45
12m |72-76 |9-10 |46 |48 |48
18m |77-81 |10-12KG |49 |52 |52
24m |82-90 |12-13KG |52 |53 |53
2T |87-92 |13-14KG |52 |53 |53
3T |92-97 |14-15KG |53 |54 |55
4T |97-105 |15-17KG |55 |55 |58
MENINOS
TAMANHO |ALTURA |PESO |BUSTO |CINTURA |QUADRIL
4 |97-105 |15-17,5KG |55 |55 |58
5 |106-116 |17-19KG |58 |57 |60
6 |114-118 |19-22KG |60 |58 |63
7 |119-125 |22-24KG |64 |59 |67
S |127-140 |22-28KG |67-69 |62-64 |68-71
M |140-153 |28-36KG |73-77 |68-69 |74-80
L |153-160 |36-41KG |78-81 |76 |81-82
XL |160-172 |41-59KG |82-88 |77-82 |83-86
MENINAS
TAMANHO |ALTURA |PESO |BUSTO |CINTURA |QUADRIL
4 |97-107 |17KG |55 |55 |58
5 |107-114 |17-19KG |58 |57 |60
6 |114-121 |19-22KG |60 |58 |63
6x |121-128 |22-24KG |64 |59 |66
7 |121-128 |22-24KG |64 |59 |68
8 |128-134 |24-28KG |68 |62 |72
10 |135-140 |28-31KG |72 |63 |76
12 |140-147 |31-36KG |76 |66 |80
14 |147-153 |36-41KG |80 |69 |83
16 |153-160 |41-48KG |83 |73 |87
---------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAMPION
BEBÊS E CRIANÇAS
TAMANHO |ALTURA |PESO |BUSTO |CINTURA
12M |74-80 |4-9KG |46 |48
18M |80-85 |9-11KG |49 |49
24M |85-90 |11-12KG |52 |50
2T |83-85 |12-13KG |52 |52
3T |91-97 |14-15KG |53 |53
4T |99-105 |15-16KG |55 |54
5T |106-114 |16-20KG |58 |55
6T |114-121 |20-22KG |60 |57
7T |121-127 |22-24KG |66 |59
---------------------------------------------------------------------------------------------------
LITTLE ME
TAMANHO |COMPRIMENTO |OMBRO |MANGA |BUSTO |CINTURA |ALTURA CALÇA
12M |34 |20 |29 |24 |44
2|37 |22 |58 |33 |26 |52
4 |40 |24 |60 |39 |28 |62
6 |45 |25 |64 |42 |30 |70
8 |48 |29 |64 |46 |33 |77
---------------------------------------------------------------------------------------------------
OLD NAVY
TAMANHO |IDADE |ALTURA |PESO | PERNA
0M |0-3M |48-58 |3-6KG |15
3M |3-6M |58-69 |6-8KG |18
6-12M |6-12M |69-74 |8-10KG |20
12M |12-18M |74-79 |10-12KG |24
18M |18-24M |79-84 |12-14KG |28
2T |1-2 anos |84-91 |14-15KG |32
3T |2-3 anos |91-99 |15-16KG |--
4T |3-4 anos |99-107 |16-18KG |--
TAMANHO |IDADE |ALTURA | BUSTO |QUADRIL
5T |4-5 anos |107-115 |60 |61
6T |5-6 anos |115-125 |63 |65
7T |6-7 anos |125-135 |65 |69
8T |7-8 anos |135-140 |68 |73
10T |8-9 anos |140-145 |71 |77
12T |9-10 anos |145-153 |74 |82
14T |10-11 anos |153-158 |77 |86
16T |11-12 anos |158-163 |81 |91
18T |12-14 anos |159-163 |84 |95
---------------------------------------------------------------------------------------------------
HEADQUARTERS
TAMANHO |ALTURA |PESO
PREMATURO |43 |2KG
RN |44-53 |2-3KG
0-3M |52-58 |3-5KG
3-6M |59-66 |5-7KG
6-9M |67-69 |7-8KG
12M |71-74 |8-9KG
18M |76-80 |9-11KG
24M |81-85 |11-13KG
2T |81-85 |11-14KG
3T |86-95 |14-15KG
4T |96-105 |15-17KG
5T |106-114 |17-19KG
---------------------------------------------------------------------------------------------------
GYMBOREE
MENINAS
TAMANHO |IDADE |ALTURA |PESO |BUSTO |CINTURA |QUADRIL
12-18M |12-18M |77-81 |12-13KG |48-50 |49-51 |49-51
18-24M |18-24M |81-85 |13-14KG |50-51 |51-52 |51-52
2T |2A |85-89 |14-15KG |51-52 |52-53 |52-53
3T |3A |89-96 |15-16KG |52-53 |53-55 |53-56
4T |3-4 |96-104 |16-18KG |53-56 |55-56 |56-58
5T |4-5 |104-112 |18-20KG |56-58 |56-57 |58-61
6T |5-6 |112-118 |20-23KG |58-61 |57-58 |61-64
7T |6-7 |118-128 |23-26KG |61-66 |58-60 |64-70
8T |7-8 |128-133 |26-29KG |66-69 |60-62 |70-72
10T |8-10 |133-140 |29-34KG |69-72 |62-64 |72-76
12T |10-12 |140-148 |34-39KG |72-76 |64-66 |76-81
14T |12-14 |148-155 |39-45KG |76-80 |66-71 |81-86
MENINOS
TAMANHO |IDADE |ALTURA |PESO |BUSTO |CINTURA |QUADRIL
12-18M |12-18M |77-81 |12-13KG |48-50 |49-51 |49-51
18-24M |18-24M |81-85 |13-14KG |50-51 |51-52 |51-52
2T |2A |85-89 |14-15KG |51-52 |52-53 |52-53
3T |3A |89-96 |15-16KG |52-53 |53-55 |53-56
4T |3-4 |96-104 |16-18KG |53-56 |55-56 |56-58
5T |4-5 |104-112 |18-20KG |56-58 |56-57 |58-61
6T |5-6 |112-118 |20-23KG |58-61 |57-58 |61-64
7T |6-7 |118-126 |23-26KG |61-65 |58-60 |64-67
8T |7-8 |126-133 |26-31KG |65-67 |60-62 |67-70
10T |8-10 |133-141 |31-39KG |67-72 |62-65 |70-74
12T |10-12 |140-149 |39-45KG |72-76 |65-67 |74-77
14T |12-14 |149-156 |45-54KG |76-80 |67-71 |77-82
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHLETIC WORKS
ADULTO MASCULINO
TAMANHO| BUSTO| CINTURA
S |89 |77
M |96 |83
L |106 |95
XL |116 |105
2XL |127 |115
3XL |137 |127
4XL |149 |138
5XL |160 |150
MENINOS
TAMANHO |IDADE |ALTURA |BUSTO |CINTURA |QUADRIL
4-5 (XS) |4-5A |113 |60 |54 |60
6-7 (S) |6-7A |125 |66 |59 |66
8 (M) |8-9A |132 |67 |62 |69
10-12 (L) |9-10A |147 |71 |67 |76
14-16 (XL) |11-12A |162 |78 |73 |83
18 (XXL) |12-13A |168 |82 |76 |86
---------------------------------------------------------------------------------------------------
PAW PATROL NICKELODEON
BEBÊS E CRIANÇAS
TAMANHO |ALTURA |PESO
PREMATURO |44 |2,5KG
RN |45 |3,5KG
0-3M |58 |5KG
3–6M |66 |7KG
6–9M |69 |8KG
12M |74 |10KG
18M |80 |11,5KG
24M |85 |13,5KG
---------------------------------------------------------------------------------------------------
LEVI’S
TAMANHO | IDADE | ALTURA | PESO | BUSTO | CINTURA
2T |1-2 |90 |13 |52 |50
3T |2-3 |96 |14 |53 |52
4T |3-4 |104 |17 |55 |53
TAMANHO | ALTURA | BUSTO | CINTURA
4 |104 |52 |50
5 |109 |54 |52
6 |114 |55 |53
6X |121 |58 |54
---------------------------------------------------------------------------------------------------
NIKE KIDS
TAMANHO |IDADE |ALTURA |PESO |BUSTO |CINTURA |
TAMANHO |0M/NB |3M |6M |9M |12M |18M |2T/24M |3T |4T
IDADE |0 - 3 |3 - 6 |6 - 9 |9 - 12 |12 - 18 |18 - 24 |24 - 36 |36 - 48 |48 - 60
ALTURA |50 - 56 |56 - 62 |62 - 68 |68 - 74 |74 - 80 |80 - 86 |86 - 92 |92 - 98 |98 - 104
PESO |2.7 - 4.3 |4.5 - 6.6 |6.8 - 8.1 |8.3 - 10 |10.2 - 11.3 |11.6 - 12.7 |12.9 - 13.6 |-- |--
BUSTO |37 - 42 |42 - 44 |44 - 46 |46 - 47 |47 - 50 |50 - 52 |52 - 53 |53 - 56 |56 - 58
CINTURA |39 - 43 |43 - 46 |46 - 47 |47 - 48 |48 - 50 |50 - 52 |52 - 53 |53 - 54.5 |54.5 - 56
QUADRIL |39 - 43 |43 - 46 |46 - 47 |47 - 48 |48 - 51 |51 - 53 |53 - 54.5 |54.5 - 57 |57 – 60
---------------------------------------------------------------------------------------------------
BANANA REPUBLIC - ADULTO
TAMANHO | BUSTO |CINTURA |QUADRIL
XXS-000/00 |80 |63,5 |87,5
XS-0/2 |85 |68,5 |93
S-4/6 |90 |73,5 |98
M-8/10 |95 |79 |103
L-12/14 |103 |86,5 |112
XL-16/18 |113 |96,5 |120,5
XXL-20 |120,5 |104 |128
---------------------------------------------------------------------------------------------------
SAINT EVE SWIM
TAMANHO |COMPRIMENTO |BUSTO
XXS-3/4 |59 |81
XS-5/6 |65 |86
S-7/8 |71 |94
M-10/12 |76 |100
Caso tenha dúvidas, nos envie uma mensagem:
Redes Sociais: @taketobrazil